Liebherr Bakkerij koelkast BRPvg 6501 Performance wit 602ltr temp; -5 °C tot +14 °C Dynamisch Afm: 86.7x69.7x211.5cm plateaus 600x400mm
Aanbieding
Artnr: 000021946587
€3.695,00 SRT €3.140,75* Excl. btw
- Beschikbaarheid: Niet op voorraad
Liebherr Bakkerij koelkast BRPvg 6501 Performance wit 602ltr temp; -5 °C tot +14 °C Dynamisch
Afm: 86.7x69.7x211.5cm plateaus 600x400mm ...Meer informatie
Afm: 86.7x69.7x211.5cm plateaus 600x400mm ...Meer informatie
Productomschrijving
- Merk:Liebherr
- Artikelnummer:000021946587
- Beschikbaarheid: Niet op voorraad
| Hoofdgroep | Bakkerij |
| Subgroep | Bakkerij koelers |
| Artikelnummer | BRPvg 6501-40 |
| EAN nummer | 9005382250136 |
| EPREL nummer | 1957247 |
| Uitvoering | Performance |
| Opmerking prijs | exclusief BTW |
| Behuizing | Wit |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Kleur deur | Wit |
| Materiaal deur/deksel | Staal |
| Bruto inhoud totaal | 602 l |
| Netto inhoud totaal | 380 l |
| Energieklasse | ![]() |
| Energieverbruik per jaar | 355 kWh |
| Energieverbruik per dag | 1,0 kWh |
| Energiekosten per jaar | € 82,- |
| Energie efficiëntie index | 28,7 |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Klimaatklasse | 5 |
| Temperatuurklasse | M1 |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C |
| Koelmiddel | R290 |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| Frequentie | 50 Hz |
| Aansluitwaarde | 4,0 A |
| Warmteafgifte in kJ/h | 305 kj/h |
