Liebherr Bakkerij koelkast BRFvg 5511 Performance wit 533ltr temp;+1°C tot +15°C Dynamisch Afm: 74,7x76,9x168,3cm plateaus 600x400mm
Aanbieding
Artnr: 000021946585
€2.345,00 SRT €1.993,25* Excl. btw
- Beschikbaarheid: Niet op voorraad
Liebherr Bakkerij koelkast BRFvg 5511 Performance wit 533ltr temp;+1°C tot +15°C Dynamisch
Afm: 74,7x76,9x168,3cm plateaus 600x400mm ...Meer informatie
Afm: 74,7x76,9x168,3cm plateaus 600x400mm ...Meer informatie
Productomschrijving
- Merk:Liebherr
- Artikelnummer:000021946585
- Beschikbaarheid: Niet op voorraad
| Hoofdgroep | Bakkerij |
| Subgroep | Bakkerij koelers |
| Artikelnummer | BRFvg 5511-20 |
| EAN nummer | 9005382241554 |
| EPREL nummer | 1511487 |
| Uitvoering | Performance |
| Opmerking prijs | exclusief BTW |
| Behuizing | Wit |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Kleur deur | Wit |
| Materiaal deur/deksel | Isolatieglasdeur met kunststof frame |
| Bruto inhoud totaal | 533 l |
| Netto inhoud totaal | 360 l |
| Energieklasse | ![]() |
| Energieverbruik per jaar | 881 kWh |
| Energieverbruik per dag | 2,4 kWh |
| Energiekosten per jaar | € 203,- |
| Energie efficiëntie index | 73,3 |
| Geluidsniveau | 49 dB(A) |
| Klimaatklasse | 4 |
| Temperatuurklasse | M1 |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C |
| Koelmiddel | R600a |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| Frequentie | 50 Hz |
| Aansluitwaarde | 2,0 A |
| Warmteafgifte in kJ/h | 504 kj/h |
| Warmteafgifte in Wh | 140 Wh |
