Hoshizaki IJsblokjesmachine IM-21CPE
Aanbieding
Artnr: M109
€2.025,00 SRT €1.518,75* Excl. btw
- Levertijd:5 werkdagen
De Hoshizaki IM 21 CPE Cube is een ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker van 11,5 kg en een productiecapaciteit tot 30 kg ijsblokjes per 24 uur van de hoogste kwaliteit. ...Meer informatie
Productomschrijving
- Merk:Hoshizaki
- Artikelnummer:M109
- Levertijd:5 werkdagen
Hoshizaki IJsblokjesmachine IM-21CPE
De Hoshizaki IM 21 CPE Cube is een ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker van 11,5 kg en een productiecapaciteit tot 30 kg ijsblokjes per 24 uur van de hoogste kwaliteit. Afmetingen en gewicht van de ijsblokjes zijn onder voorbehoud, enkel ter illustratie. De afmetingen en gewicht van het ijsblokje kunnen afhankelijk zijn van de installatieomstandigheden.
Belangrijkste kenmerken
- Automatische spoelcyclus
- Elke ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Compact, hard, perfect individueel gevormd ijsblokje door middel van een gesloten cel-systeem
- Gesloten watercircuit voorkomt vervuiling van het ijsproductie proces
- Toegankelijk bedieningspaneel
- Systeem is uitgevoerd met een magnetisch aangedreven DC waterpomp wat lekkages op asafdichting voorkomt.
- De variabele snelheid van deze waterpomp zorgt voor nog beter gevormde ijsblokjes.
- Eenvoudig te reinigen luchtfilter
- Afneembaar deurrubber
Specificaties
| Artikelnummer | 21080000 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | M109 |
| Merk | Hoshizaki |
| Model | IM-21CPE |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Land van oorsprong | UK |
| Toebehoren inbegrepen | Installatiekit,Schep |
| Breedte | 398 mm |
| Diepte | 451 mm |
| Hoogte | 695 mm |
| IJsproductie | AT 10°C, WT 10°C: 30 kg/24u; AT 21°C, WT 15°C: 27 kg/24u; AT 32°C, WT 21°C: 23 kg/24u |
| Opslagbunker capaciteit | 11,5 kg |
| Koelmiddel | 0,055 kg |
| Type koudemiddel | R290 |
| Voeding | 1/220 - 240V/50Hz |
| Elektrisch verbruik | 0,21 kW |
| Uitwendig | RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde) |
| Netto gewicht | 33 kg |
| Bruto gewicht | 38 kg |
| Geluidniveau | 51,1 dB |
| Afmetingen van de poten | Voor poten voeg toe: 92-127mm |
| Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | 5 AMPERE |
| CO2-equivalent | 0,165 kg |
| Functies | Geautomatiseerde reiniging |
| GWP | 3 GWP |
| IJs type | L Ijsblokje - standard |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Luchttemperatuur (maximum) | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur (minimum) | 1 °C |
| Optionele extra's | 4HC-H waterfiltratie systeem, poten |
| Productconfiguratie | Ingebouwde bunker |
| Spanningsbereik | ±6% |
| Sub series | IM Cube |
| Type ijsmachine | Cube icemaker |
| Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | 0,56 kW |
| Watertoevoerdruk (maximaal) | 0.8MPa (8bar) |
| Watertoevoerdruk (minimum) | 0.07MPa (0.7bar) |
| Watertoevoertemperatuur (maximum) | 35 °C |
| Watertoevoertemperatuur (minimum) | 5 °C |
| Waterverbruik - Luchtgekoelde ijsmakers | AT 10°C, WT 10°C: 0.11 m³/24u; AT 21°C, WT 15°C: 0.06 m³/24u; AT 32°C, WT 21°C: 0.05 m³/24u |
Let op: Poten worden apart verkocht. Neem contact op met ons kantoor voor meer informatie over de prijs